| 施 設 名 | 所在地 | 説明 |
|---|---|---|
| 信州「せいしゅんむら」 | 武石村 | ごく普通の農家にお邪魔して、その日常の生活を体験出来る。都会にはない新鮮な体験の連続! |
| 施 設 名 | 所在地 | コート数 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| スカイパークテニスコート | 車山高原 | 4 | 0266-68-2626 |
| チコット | 車山高原 | 1 | 0266-68-2127 |
| 白樺湖ファミリーランド | 白樺湖 | 4 | 0266-68-2100 |
| マーガレットリフレクパーク | 女神湖 | 35 | 0267-55-6942 |
| 施 設 名 | ホール数 | PAR | 距離 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴィラ蓼科カントリー倶楽部 | 18 | 72 | 6572Y | 0267-52-2101 | 望月町 |
| 望月カントリークラブ | 18 | 72 | 6745Y | 0267-53-2468 | 望月町 |
| 望月東急ゴルフクラブ | 18 | 72 | 7042Y | 0267-53-6109 | 望月町 |
| サニーカントリークラブ | 27 | 108 | 9838Y | 0267-54-2121 | 望月町 |
| 立科芙蓉カントリー倶楽部 | 18 | 72 | 6675Y | 0267-56-3535 | 立科町 |
| 蓼科東急ゴルフコース | 18 | 72 | 6555Y | 0266-69-3121 | 蓼科 |
| 蓼科高原カントリークラブ | 27 | 108 | 10345Y | 0266-67-2201 | 蓼科 |
| 鹿島南蓼科ゴルフコース | 18 | 72 | 6747Y | 0266-76-2221 | 茅野市 |
| 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 | 27 | 108 | 10083Y | 0266-76-5527 | 茅野市 |
| フォレストカントリークラブ三井の森 | 18 | 72 | 6858Y | 0266-76-2300 | 茅野市 |
| 富士見高原ゴルフコース | 18 | 72 | 7006Y | 0266-66-2221 | 富士見町 |
| 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 | 18 | 72 | 7021Y | 0265-96-2922 | 高遠町 |
| 諏訪湖カントリークラブ | 18 | 72 | 6650Y | 0266-52-1780 | 諏訪市 |
| 諏訪ゴルフ倶楽部 | 18 | 72 | 6871Y | 0266-53-1800 | 諏訪市 |
| 諏訪レイクヒルカントリークラブ | 27 | 108 | 9656Y | 0266-23-1224 | 岡谷市 |
文責:前川(TOSS)
| 施 設 名 | 所在地 | 営業期間 | 内容・料金 |
|---|---|---|---|
| Tel | 定休日 | ||
| スカイウェイパラグライダースクール | 白樺湖 | 4月下旬〜10月 | パラグライダー 1日体験\10,000 |
| 0266-68-2166 | 木曜(7月下旬〜9月は無休) | ||
| エコーバレーパラグライダースクール | 姫木平 | 5月初旬〜11月中旬 | パラグライダー 1日体験\10,000 |
| 0268-69-2002 | 木曜(7・8月は無休) |
文責:前川(TOSS)
| 施 設 名 | 所在地 | 営業期間 | 内容・料金 |
|---|---|---|---|
| Tel | 定休日 | ||
| エコーバレーカヌースクール | 姫木平 | 4月〜11月 | 半日体験\5,000、川下り\11,000 |
| 0268-69-2211 | 不定休 |
文責:前川(TOSS)
| 施 設 名 | 所在地 | 営業期間 | 内容・料金 |
|---|---|---|---|
| Tel | 定休日 | ||
| ホープロッジ乗馬牧場 | 白樺湖 | 通年 | 引き馬1,000、初心者レッスン4,000〜、 外来5,500〜 |
| 0266-68-2017 | 不定休 | ||
| ミノワ乗馬クラブ | 長門町大門街道 | 通年 | \3,000(土日祝)、\2,500(平日) |
| 0268-60-0201 | 無休 | ||
| 長門牧場 | 長門町 | 通年 | 引き馬\1,500、野外70分\7,200 |
| 0267-55-6969 | 無休 |
| 施設名 | 所在地 | 営業期間 | 内容・料金 |
|---|---|---|---|
| Tel | 定休日 | ||
| Pあれ!あれ! | 車山高原 | 4月〜11月 | 講習・ガイド・レンタル付1日ツアー \5,000。ロードレーサーもあり |
| 0266-68-2059 | 不定休 |
文責:前川(TOSS)
| 施設名 | 所在地 | 営業期間 | 内容・料金 |
|---|---|---|---|
| Tel | 定休日 | ||
| マーガレットリフレクパーク | 女神湖 | 4月〜9月 | 4ゲーム(24射)\1,200 |
| 0267-55-6942 | 不定休 |
文責:前川(TOSS)
| 施設名 | 所在地 | 営業期間 | 内容・料金 |
|---|---|---|---|
| Tel | 定休日 | ||
| 八ヶ岳自然文化園 | 原村 | 4月〜9月 | グレステンスキーレンタル付 1日\3,700、2時間\2,200 |
| 0266-74-2681 | 火曜日 |